قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون 31 تیر 1400
به گزارش وبلاگ توسعه دهنده ها، گوشی Poco X3 Pro شیائومی امروز پنجشنبه 31 تیر ماه با رشد 300 هزار تومانی فروخته می شود. مدلی که همین چند روز پیش ورودش به بازار موبایل ایران ممنوع شد. طبق پیش بینی ها ترکش این سیاست باعث افزایش قیمت مدل های ممنوعه شده و حالا کمترین قیمت برای خرید نسخه 128 گیگابایت Poco X3 Pro به پنج میلیون و 600 هزار تومان رسیده است.
به گزارش وبلاگ توسعه دهنده ها، در بین گوشی های سامسونگ هم مدل های پرفروش A51، گلکسی A52 5G و گلکسی A71 هر کدام تقریبا 100 هزار تومان گران شدند. قیمت روز گوشی های پرفروش سامسونگ، شیائومی و هوآوی را در ادامه مشاهده کنید.
گوشی های پرفروش سامسونگ
گلکسی A51 (نسخه 64 گیگابایت)، پرفروش ترین گوشی فعلی سامسونگ، امروز رشد 100 هزار تومانی داشته و به قیمت پنج میلیون و 900 هزار تومان فروخته می شود. گلکسی A71 و گلکسی A52 5G هم همین سرنوشت را داشتند. کمترین قیمت برای خرید این دو مدل در تهران به ترتیب 9 میلیون و 415 هزار تومان و 10 میلیون و 500 هزار تومان است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
A51 | پنج میلیون و 900 هزار تا هشت میلیون و 90 هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و 785 هزار تا چهار میلیون و 600 هزار | خرید |
A32 | پنج میلیون و 590 هزار تا شش میلیون و 844 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 615 هزار تا چهار میلیون و 580 هزار | خرید |
A31 | چهار میلیون و 830 هزار تا پنج میلیون و 650 هزار | خرید |
A10s | دو میلیون و 900 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
A52 5G | 10 میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون و 985 هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و 690 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
S20 FE | 11 میلیون و 177 هزار تا 14 میلیون و 600 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 24 میلیون و 500 هزار تا 27 میلیون و 250 هزار | خرید |
A71 | 9 میلیون و 415 هزار تا 10 میلیون و 300 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 27 میلیون و 828 هزار تا 34 میلیون و 500 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
Poco X3 Pro، که ورودش به بازار ایران ممنوع شده، امروز 300 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. کمترین قیمت برای خرید نسخه 128 گیگابایتی این مدل پنج میلیون و 600 هزار تومان است و نسبت به روز سه شنبه همین هفته رشد 300 هزار تومانی داشته.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 640 هزار تا چهار میلیون و 544 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | پنج میلیون و 600 هزار تا هفت میلیون و 100 هزار | خرید |
Poco X3 | چهار میلیون و 830 هزار تا شش میلیون و 510 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 139 هزار تا چهار میلیون و 890 هزار | خرید |
Redmi 9 | دو میلیون و 929 هزار تا سه میلیون و 800 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 390 هزار تا شش میلیون و 650 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 820 هزار تا سه میلیون و 400 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 645 هزار تا پنج میلیون و 790 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 449 هزار تا چهار میلیون و 450 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و 948 هزار تا هفت میلیون و 750 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 11 میلیون و 500 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 348 هزار تا 11 میلیون و 890 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش هوآوی
Y8p نسبت به روز سه شنبه این هفته، تقریبا رشد 50 هزار تومانی داشته و حداقل بودجه لازم برای خرید این مدل امروز سه میلیون و 940 هزار است. دیگر مدل های پرفروش هوآوی تغییر قیمت محسوسی نداشته اند.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
Y8p | سه میلیون و 940 هزار تا چهار میلیون و 839 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 200 هزار تا چهار میلیون و 300 هزار | خرید |
Y6p | دو میلیون و 949 هزارتا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و 75 هزار تا سه میلیون و 300 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 380 هزار تا پنج میلیون و 598 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 800 هزار تا پنج میلیون و 777 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 23 میلیون و 788 هزار | خرید |
Y8s | سه میلیون و 950 هزار تا پنج میلیون | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 599 هزار تا شش میلیون و 200 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
iPhone SE کمترین قیمت را در بین گوشی های پرفروش اپل دارد. حداقل بودجه لازم برای خرید این گوشی با ظرفیت 64 و رم سه، در تهران 13 میلیون و 200 هزار تومان است اما برای خرید نسخه 128 ممکن است با قیمت 17 میلیون و 400 هزار تومان روبرو شوید.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
iPhone 12 | 24 میلیون و 700 هزار تا 33 میلیون | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 33 میلیون و 200 هزار تا 47 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone SE 2020 | 13 میلیون و 200 هزار تا 17 میلیون و 400 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro | 30 میلیون و 500 هزار تا 33 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone 11 | 21 میلیون و 400 هزار تا 25 میلیون و 800 هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 24 میلیون و 410 هزار تا 27 میلیون | خرید |